Herramientas web 2.0 para la investigación
| Categoría | Herramienta | Descripción |
|---|---|---|
| Búsqueda Académica | Google Scholar | Motor de búsqueda para literatura académica. |
| Gestión de Referencias | Zotero | Gestor de referencias bibliográficas para organizar y citar fuentes. |
| Mendeley | Herramienta similar a Zotero para gestionar referencias y colaborar en investigación. | |
| Colaboración y Documentos | Google Docs | Plataforma de creación y edición colaborativa de documentos en línea. |
| Microsoft 365 | Suite de productividad en la nube que incluye Word, Excel y PowerPoint. | |
| Almacenamiento en la Nube | Dropbox | Servicio de almacenamiento en la nube para compartir y colaborar en archivos. |
| Google Drive | Almacenamiento en la nube con integración de aplicaciones de Google. | |
| Comunicación | Slack | Plataforma de mensajería para equipos que facilita la comunicación y colaboración. |
| Microsoft Teams | Herramienta de colaboración en equipo que incluye chat y videollamadas. | |
| Redes Sociales Académicas | ResearchGate | Red social académica que conecta a investigadores y facilita el intercambio de conocimientos. |
| Academia.edu | Plataforma que permite a los académicos compartir y seguir la investigación. |
Estas herramientas pueden adaptarse a diferentes necesidades de investigación, desde la gestión de referencias hasta la colaboración en tiempo real. Es importante tener en cuenta las políticas de privacidad y seguridad al utilizar estas herramientas, especialmente cuando se maneja información sensible.
Comentarios
Publicar un comentario